влевовправо

Станція автоматичного водопостачання Lider WZ250/2L 0.37 кВт
- В наявності
- Код: 2500
5 922 ₴
+380 (97) 977-00-81
Менеджер відповідає протягом години
- +380 (95) 353-55-65
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насосна станція WZ250/2L використовується в системах автономного водопостачання для подавання чистої води під постійним тиском у квартири, котеджі, господарські об'єкти. Також насосна станція WZ250/2L може використовуватися для поливання городів, садів або миття автомобілів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lider |
| Захист від перегріву | Так |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Підвищення тиску | Так |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вал насосної частини | Неіржавка сталь |
| Вага | 6.7 кг |
| Вид насоса | Відцентровий |
| Висота | 320 мм |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Глибина до дзеркала води | 8 м |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Довжина | 300 мм |
| Якість води | Чиста |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IPX4D |
| Максимальний напір | 36 м |
| Матеріал гідроакумулятора | Сталь |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Механічне ущільнення | Керамографіт |
| Обмотка двигуна | Мідна |
| Споживана потужність | 2200 кВт |
| Споживана потужність (W) | 0.37 кВт |
| Продуктивність, м куб,год | 2.16 |
| Пропускна здатність | 66.0 |
| Стан | Нове |
| Тип | Насосні станції |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 205 мм |
- Ціна: 5 922 ₴



